Cursos Primer Trimestre ICAM (Enero - Marzo)
| # | Nombre de los cursos | Sesiones | Gob. Locales Impactados | Capacitados |
| 1 | Rutas y Frecuencia | 1 | 63 | 212 |
| 2 | Ley 214-43 Condicionantes Administrativas de Cementerios y Servicios Fúnebres | 2 | 1 | 44 |
| 3 | Presupuesto Participativo | 1 | 1 | 43 |
| 5 | Barrido y Recolección | 5 | 5 | 145 |
| 6 | Inducción Autoridades Electas Municipales | 6 | 135 | 135 |
| 7 | Inducción Autoridades Electas Distritales | 5 | 89 | 89 |
| 8 | Gestión Integral De Residuos Sólidos | 1 | 31 | 136 |
| Total General de Capacitaciones Realizadas | 21 | 325 | 804 |
Capacitados por Género (Enero - Marzo)
| # | Mes | Masculino | Femenino | Total |
| 1 | Enero | 123 | 82 | 205 |
| 2 | Febrero | 101 | 173 | 274 |
| 3 | Marzo | 288 | 102 | 390 |
| Total | 512 | 357 | 869 |
Gobiernos Impactados por Región (Enero - Marzo)
| # | Región | Total Gobiernos Locales | Gob. Locales impactados | % impactados |
| 1 | OZAMA | 16 | 15 | 94% |
| 2 | HIGUAMO | 27 | 23 | 85% |
| 3 | YUMA | 19 | 10 | 53% |
| 4 | CIBAO NORTE | 62 | 18 | 29% |
| 5 | CIBAO SUR | 37 | 20 | 54% |
| 6 | CIBAO NORDESTE | 39 | 28 | 72% |
| 7 | CIBAO NOROESTE | 36 | 17 | 47% |
| 8 | VALDESIA | 69 | 24 | 35% |
| 9 | EL VALLE | 37 | 29 | 78% |
| 10 | ENRIQUILLO | 52 | 43 | 81% |
| Total | 10 | 393 | 227 | 63% |